
| メーカー :アムテックス |
| タイプ :ライトミドル |
| 大当り確率:1/199.8 |
| 検定番号 :310119 |
| 型式名 :Pシティーハンター4L9YZ3 |
スペック・ゲームフロー
スペック
| 実質 大当り確率 | 1/199.8→約1/3.4 (※1) |
| RUSH突入率 | 33% |
| RUSH継続率 | 約80%(※2) |
| 賞球数 | 1&4&5&15 |
| ラウンド | 2R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 300 or 1500個 ※払い出し |
| 時短 | 3 or 100回 (+残保留1個) |
※小当り経由の大当りはV入賞が条件。
※1…特図2実質確率「約1/3.4」は、大当り確率1/199.8と小当り確率1/3.5の合算値。
※2…時短3回+残保留1個の継続率約74%と時短100回+残保留1個の継続率約99.9%の合算値。特図2に限る。
| 大当り割合 | |||
| 特図1 | ラウンド数 | 突入モード | 比率 |
| 10R×2回 | RUSH | 33% | |
| 2R | ー | 67% | |
| 特図2 | ラウンド数 | 突入モード | 比率 |
| 10R×2回 | RUSH | 20% | |
| 10R | RUSH | 80% | |

