メーカー :高尾 |
タイプ :ライトミドル、遊タイム |
大当り確率:1/199.8 |
検定番号 :1P1843 |
型式名 :P七つの美徳V1G |
スペック・ゲームフロー
スペック
大当り確率 | 1/199.8→約1/42.4 (※1) |
RUSH突入率 | 100% |
トータル RUSH継続率 | 約77%(※2) |
賞球数 | 2&1&6&1&10 |
ラウンド | 4R or 10R |
カウント | 10カウント |
出玉 | 400 or 1000個 ※払い出し |
時短回数 | エンジェルタイム: 56回(+残保留4個) ゴールデンエンジェルタイム: 599回(+残保留4個) |
遊タイム | 時短759回転 (大当り間599回転消化で発動) |
※小当り経由の大当りはV入賞が条件。
※1…特図2確率「約1/42.4」は、大当り確率1/199.8と小当り確率約1/53.9の合算値。
※2…エンジェルタイム継続率約76%とゴールデンエンジェルタイム継続率約99.99%の合算値。
大当り割合 | |||
特図1 | ラウンド数 | 突入モード | 比率 |
4R | エンジェルタイム | 100% | |
特図2 A | ラウンド数 | 突入モード | 比率 |
10R | ゴールデン エンジェルタイム | 2.13% | |
10R | エンジェルタイム | 48.03% | |
4R | エンジェルタイム | 49.84% | |
特図2 B | ラウンド数 | 突入モード | 比率 |
10R | ゴールデン エンジェルタイム | 50.16% | |
4R | ゴールデン エンジェルタイム | 22.05% | |
4R | エンジェルタイム | 27.79% |
※特図2A=エンジェルタイム。特図2B=ゴールデンエンジェルタイム。