メーカー :オレンジ |
タイプ :ミドル |
大当り確率:1/319.6 |
検定番号 :310184 |
型式名 :Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅RRZ |
スペック
大当り確率 | 1/319.6 |
RUSH 突入率 | 70% |
RUSH 継続率 | 約81%(※1) |
RUSH中 抽選回数 | 11回 (電サポ10回+残保留1回) |
RUSH中 当選確率 (電サポ保留) | 1/8.7(※2) |
c時短 当選確率 (残保留) | 1/4.2(※3) |
賞球数 | 1&4&15 |
カウント | 10カウント |
出玉 (※5) | 約300 or 1350 or 2700個(※4) ※払い出し |
※コンプリート機能搭載機。
※1…時短中大当り期待度約70%と、残保留での大当りまたはc時短当選期待度約35%の合算値。V入賞が条件。
※2…小当り経由の場合、V入賞が条件。
※3…c時短は特図2のみ抽選を行い、開放延長なし時のみ発動。
※4…約1350個×2回分。V入賞が条件。
※5…時短中大当りはV入賞が条件。
大当り割合 | |||
左打ち中 | 出玉 | 突入モード | 比率 |
約2700個 (※1) | RUSH | 31% | |
約300個 | RUSH | 39% | |
約300個 | ー | 30% | |
時短中 (※2) | 出玉 | 突入モード | 比率 |
約2700個 (※1) | RUSH | 約30% | |
約1350個 | RUSH | 約51% | |
約300個 | RUSH | 約19% |
※1…約1350個×2回分。V入賞が条件。
※2…時短中大当りはV入賞が条件。