メーカー :パイオニア |
製造 :ピーセカンド |
タイプ :6号機、RT |
機械割 :98.5% ~ 110.0% |
検定番号 :3S0331 |
型式名 :SニューシオサイSA |
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
設定1 | 1/280.1 | 1/546.1 | 1/185.1 |
設定2 | 1/274.2 | 1/537.2 | 1/181.5 |
設定3 | 1/264.3 | 1/500.3 | 1/172.9 |
設定4 | 1/253.0 | 1/474.9 | 1/165.1 |
設定5 | 1/237.4 | 1/442.8 | 1/154.6 |
設定6 | 1/222.9 | 1/409.6 | 1/144.4 |
機械割
設定 | PAY OUT |
設定1 | 98.5% |
設定2 | 99.6% |
設定3 | 101.5% |
設定4 | 103.6% |
設定5 | 106.5% |
設定6 | 110.0% |