メーカー :ビスティ |
タイプ :甘デジ |
大当り確率:約1/99.9 |
検定番号 :3P0218 |
型式名 :Pコードギアス 反逆のルルーシュ3Y |
基本スペック | ||
大当り確率 | 通常時 | 約1/99.9 |
RUSH中 | 約1/7.8 | |
コードギアスチャンス | 突入率 | 約51% |
継続率 | 約89%(※1) | |
時短回数 | 11回転+残保留4個or次回まで | |
賞球数 | 1&5&9 | |
ラウンド | 3Ror5Ror9Ror10R | |
カウント | 10カウント |
(※1)時短11回転の継続率:約78.1%+残保留4個の引き戻し率:約42.2%、トータル継続率:約87.4%。時短10000回転の継続率:約99.9%+残保留4個の引き戻し率:約42.2%、トータル継続率:約99.9%の合算値。
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約820個 |
9R | 約730個 |
5R | 約370個 |
3R | 約190個 |
※払い出し個数での表記
コードギアスチャンス |
時短11回転+残保留4個or次回まで |
初当りでの演出成功後や全回転から突入するモード。 ギアスRUSH突入で次回大当り濃厚、ラウンドの上乗せが発生する。 コードギアスチャンスの継続期待度は約89%。 |
大当り割合
ヘソと電チューで大当りの割合が異なる。
ヘソ入賞時(特図1) | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
9R | 約1.0% | 終了後、コードギアスチャンスへ (次回まで(※1)) |
3R-A | 約42.0% | 終了後、コードギアスチャンスへ (時短11回転+残保留4個) |
3R-B(※2) | 約7.5% | 終了後、コードギアスチャンスへ (次回まで(※1)) |
3R-C(※2) | 約7.5% | 終了後、通常へ |
3R-D | 約42.0% | 終了後、通常へ |
電チュー入賞時(特図2) | ||
ラウンド | 割合 | 詳細 |
10R-A | 約5.0% | 終了後、コードギアスチャンスへ (次回まで(※1)) |
10R-B | 約15.0% | 終了後、コードギアスチャンスへ (時短11回転+残保留4個) |
5R-A | 約2.5% | 終了後、コードギアスチャンスへ (次回まで(※1)) |
5R-B | 約27.5% | 終了後、コードギアスチャンスへ (時短11回転+残保留4個) |
3R-A | 約2.5% | 終了後、コードギアスチャンスへ (次回まで(※1)) |
3R-B | 約47.5% | 終了後、コードギアスチャンスへ (時短11回転+残保留4個) |
(※1)次回まで=時短10000回転+残保留4個
(※2)スザク強襲BONUS
大当り出玉 | |
ラウンド | 出玉 |
10R | 約820個 |
9R | 約730個 |
5R | 約370個 |
3R | 約190個 |
※払い出し個数での表記