
| メーカー :ユニバーサルブロス |
| タイプ :スマスロ、6.5号機、AT、疑似ボーナス |
| 検定番号 :4S0446 |
| 型式名 :L/バベル/BA |
ボーナス(AT)確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/328.2 | 1/655.6 |
| 設定2 | 1/316.4 | 1/613.7 |
| 設定3 | 1/301.6 | 1/564.3 |
| 設定4 | 1/283.0 | 1/499.5 |
| 設定5 | 1/267.1 | 1/456.6 |
| 設定6 | 1/254.0 | 1/421.3 |
| 設定 | ボーナス合成 | 初当り合成 |
| 設定1 | 1/218.7 | 1/538.3 |
| 設定2 | 1/208.8 | 1/527.5 |
| 設定3 | 1/196.5 | 1/510.8 |
| 設定4 | 1/180.6 | 1/499.0 |
| 設定5 | 1/168.5 | 1/481.2 |
| 設定6 | 1/158.5 | 1/467.6 |
リール配列


