
| メーカー :京楽 |
| タイプ :スマパチ、ライトミドル、ラッキートリガー |
| 大当り確率:約1/239.9 |
| 検定番号 :5P0702 |
| 型式名 :e仮面ライダー電王-239verK2 |
基本スペック
| 基本スペック | ||
| 大当り 確率 | 通常時 | 約1/239.9 |
| RUSH中 | 約1/22.5(※1) | |
(※1)大当り確率1/239.9と小当りV入賞1/31.9とC時短約1/112.9の合算値
大当り割合
ヘソと電チューで大当りの割合が異なる。
| ヘソ入賞時(特図1) | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 2R-A | 55% | 終了後、電王RUSHへ (電サポ16回転+残保留4個) |
| 2R-B | 45% | 終了後、通常へ |
| 電チュー入賞時(特図2) 電王RUSH中 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 10R-A | 約12% | 終了後、CLIMAX RUSHへ (電サポ31回転+残保留4個) |
| 10R-B | 約68% | 終了後、電王RUSHへ (電サポ16回転+残保留4個) |
| 電サポ回数リセット-A | 約10% | 終了後、CLIMAX RUSHへ (電サポ31回転+残保留4個) |
| 電サポ回数リセット-A | 約10% | 終了後、電王RUSHへ (電サポ16回転+残保留4個) |
| 電チュー入賞時(特図2) CLIMAX RUSH中 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 10R×2 | 52% | 終了後、CLIMAX RUSHへ (電サポ31回転+残保留4個) |
| 電サポ回数リセット | 8% | 終了後、CLIMAX RUSHへ (電サポ31回転+残保留4個) |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 10R | 1500個 |
| 2R | 300個 |
※払い出し個数での表記

