
| メーカー :メーシー |
| タイプ :ライトミドル |
| 大当り確率:1/229.95 |
| 検定番号 :3P0424 |
| 型式名 :Pハイスクール・フリート2MH |
スペック
| 大当り確率 | 1/229.95 |
| フリートチャージ 当選率 | 1/69.35 |
| フリートチャージ中 大当り確率 | 1/2.62(※1) |
| RUSH突入率 | 51% |
| RUSH継続率 | 約77%(※2) |
| 賞球数 | 1&3&4&5&15 |
| ラウンド | 3R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 450 or 1500 or 3000 or 4500個 (※3) |
| 時短 | 100 or 4500回 (※4) |
※コンプリート機能搭載。
※小当り経由の大当りはV入賞が条件。
※1…大当りと小当りの合算値。
※2…100回のST中にフリートチャージに当選する確率。
※3…出玉3000個は1500個×2回、4500個は1500個×3回。出玉は払い出し個数。
※4…時短4500回は、特図1で1%の3R時短当選時に付与される時短。その他時短は一律100回。
| 大当り割合 | |||
| 特図1 | ラウンド | 時短 | 比率 |
| 3R | 4500回 | 1% | |
| 3R | 100回 | 50% | |
| 3R | ー | 49% | |
| 特図2 | ラウンド | 時短 | 比率 |
| 10R×3回 | 100回 | 5.5% | |
| 10R×2回 | 100回 | 26.9% | |
| 10R | 100回 | 43.8% | |
| STリセット | 100回 | 23.8% | |

