
| メーカー :京楽 |
| 製造 :SUN SUN SUN |
| タイプ :スマスロ、6.5号機、AT、CZ、純増約2.6枚/G |
| 検定番号 :3S0031 |
| 型式名 :Lパチスロ乃木坂46UD |
確率・出玉率
| 設定 | AT 初当り | 出玉率 (機械割) |
|---|---|---|
| 1 | 約1/361.8 | ※調査中 |
| 2 | 約1/348.0 | |
| 5 | 約1/297.2 | |
| 5 | 約1/273.5 | |
| 6 | 約1/254.9 | |
| 0 | 約1/147.1 | ー |
AT確率
| 設定 | AT 初当り |
|---|---|
| 1 | 約1/361.8 |
| 2 | 約1/348.0 |
| 4 | 約1/297.2 |
| 5 | 約1/273.5 |
| 6 | 約1/254.9 |
| 0 | 約1/147.1 |

