
| メーカー :ビスティ |
| タイプ :甘デジ |
| 大当り確率:約1/99.9 |
| 検定番号 :210319 |
| 型式名 :Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒YR |
スペック
| 大当り確率 | 約1/99.9→約1/79.6(※1) |
| ST突入率 | 100% (30 or 140回) |
| 神生RUSH 突入率 | 約40%(※2) |
| 神生RUSH 継続率 | 約84%(※3) |
| 賞球数 | 1&5&11 |
| ラウンド | 3R or 9R |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 330 or 990個 ※払い出し |
※大当りはV入賞が条件。
※1…大当りと小当りの合算値。特図2のみ。
※2…特図1神生RUSH突入割合8%にST30回での引き戻し約31.6%と残保留4個での引き戻し約4.9%を含めた数値。
※3…ST140回の継続率約82.9%に残保留4個での引き戻し約4.9%を含めた数値。特図2のみ。
| 大当り割合 | |||
| 特図1 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 9R | ST140回+残保留4個 | 8% | |
| 3R | ST30回+残保留4個 | 92% | |
| 特図2 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
| 9R | ST140回+残保留4個 | 30% | |
| 3R | ST140回+残保留4個 | 70% | |

