
| メーカー :パイオニア |
| 製造 :ピーセカンド |
| タイプ :スマスロ、6号機、ノーマル |
| 機械割 :97% ~ 110% |
| 検定番号 :3S1450 |
| 型式名 :Lドラゴンハナハナ~閃光~JP |
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
| 設定1 | 1/256 | 1/642 | 1/183 |
| 設定2 | 1/246 | 1/585 | 1/173 |
| 設定3 | 1/235 | 1/537 | 1/163 |
| 設定4 | 1/224 | 1/489 | 1/153 |
| 設定5 | 1/212 | 1/442 | 1/143 |
| 設定6 | 1/199 | 1/399 | 1/133 |
機械割
| 設定 | PAY OUT |
| 設定1 | 97% |
| 設定2 | 99% |
| 設定3 | 101% |
| 設定4 | 104% |
| 設定5 | 107% |
| 設定6 | 110% |

