
| メーカー :A-gon |
| タイプ :羽根物 |
| 検定番号 :5P0026 |
| 型式名 :PAGoGo富士山T |
基本スペック
| 基本スペック | |
| 羽根開放秒数 | 0.312秒×4回 |
| 役物確率 | 約1/40 |
| 保留性能 | 最大4個 |
| 大当り終了後 引き戻し率 | 11.01%(※1) |
| 賞球数 | 3&5&14 |
| ラウンド | 3Ror6Ror10R |
| カウント | 9カウント |
(※1)保留4時
大当り割合
| ヘソ・電チュー共通 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 10R | 34% | 終了後、通常へ |
| 6R | 33% | 終了後、通常へ |
| 3R | 33% | 終了後、通常へ |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 10R | 約1071個 |
| 6R | 約606個 |
| 3R | 約242個 |
※払い出し設計値での表記

